
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-20 Origin: israel, All year 2017 Supplier Transaction record 11 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 11
Amount 280857.1
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191113 | File NO. | 10012020/131119/0139434 |
| Importer | ООО "ТК "АЯКС" ![]() |
||
| Importer code | 7703042261 | ||
| Importer address | 236013, город Калининград, ул Магнитогорская, д 4А, оф 126А | ||
| Supplier | -- | ||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| NotifyParty | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| Notifier address | 236013, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНГРАД, улица МАГНИТОГОРСКАЯ дом 4, ЛИТЕР Д4 Д | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 8703231981 | ||
| Product description | ЛЕГКОВОЙ А/М HYUNDAI TUCSON D7W52G617G/GPFZ,2019Г.В.,БЕНЗИН,VДВ.1999СМ3,МОД.ДВ.G4NA,110КВТ(149,56Л.С.),ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ПЯТЫЙ,КУЗОВ УНИВЕРСАЛ,СЕРЕБРИСТЫЙ. VIN:XWEJ3813AL0000567,ДВИГ.KW109778,ПР.4КМ. 4 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ МАКС/СК.220КМ/Ч,П/МАССА 2060КГ., ОБОРУДОВАННЫЙ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ № 8970177000054505873, ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОВАРЫ , ПОМЕЩЕННЫЕ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СТЗ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ВЗИМАНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОШЛИН. :Translation | ||
| Brand | HYUNDAI | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 1590 | Gross weight | 1590 |
| Incoterms | - | ||
| Total price(USD) | 17011.75 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 17011.75 | Unit price USD (weight) | 10.6992 |
-
2HS Code
-
11Times
-
280857.1Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20170601 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20170601 | 3305900009 | israel | - | - | ||
| 20170401 | 3304990000 | Switzerland | - | - | ||
| 20170801 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20171101 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20171101 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20170601 | 3304990000 | israel | - | - | ||
| 20170601 | 3305900009 | israel | - | - | ||
| 20170401 | 3304990000 | Switzerland | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail